天的船 |
|
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
大DAISHOWA
(特性)
·多槽式前后倒角“C-Cutter Mini”高性能倒角刀,实现超高进给速度和紧凑的尺寸。
·超高进给加工大幅减少倒角时间。
·支持广泛的加工,如前倒角,后倒角,面铣。
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
IWATATOOL
(特性)
·锋利度高、耐用性好的中心钻。
岩田工具的中心钻从未停止进化。
·除了提高跳动精度外,钴高速钢的使用和优化的工具形状提供了出色的锐度,并有助于防止破碎。
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 同样的一天 |
---|
库存物品包括
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
IWATATOOL
(特性)
·锋利度高、耐用性好的中心钻。
岩田工具的中心钻从未停止进化。
·除了提高跳动精度外,钴高速钢的使用和优化的工具形状提供了出色的锐度,并有助于防止破碎。
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
大DAISHOWA
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 同样的一天 |
---|
库存物品包括
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
大DAISHOWA
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 同样的一天 |
---|
库存物品包括
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
NOGA日本
•使用:其他
•JAN代码:7290005397929
•Trusco代码:304-3762
•设置内容:Noga握把NG3000 / S座/塑料边Off-Handle / RC2000 / BC3201 / BC1041 / BC1651 / EX2001 / BS1010 / BS2010 / BS3010刀片
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 同样的一天 |
---|
库存物品包括
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
IWATATOOL
(特性)
·由于SP中心具有独特的尖端形状,现在可以使用硬质合金定心工具。
·支持从铁、不锈钢到回火材料、铝等多种工件的钻孔定位和倒角。我们完全有信心提高生产率,没有破损问题。
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
现在配置
船只只要 | 4天 |
---|
品牌 |
---|
产品系列 |
计算机辅助设计 |
天的船 |
规范 |
使用 |
点角(θ) |
工具直径(D)(毫米) |
工作材料 |
单叶片/双叶片 |
外围叶片可用性 |
工具材料类型 |
涂层的存在 |
涂层类型 |
R尺寸(毫米) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
品牌 | 兆 |
大DAISHOWA |
IWATATOOL |
三角 |
三角 |
三角 |
IWATATOOL |
大DAISHOWA |
大DAISHOWA |
大DAISHOWA |
三角 |
福田 |
硅藻土 |
三角 |
三角 |
用OSG |
NINE9 |
FUJIGEN |
YAMAWA |
KOPAL |
三角 |
三角 |
用OSG |
NINE9 |
大DAISHOWA |
三角 |
ILIX |
NINE9 |
IWATATOOL |
NOGA日本 |
三角 |
三角 |
福田 |
IWATATOOL |
IWATATOOL |
FUJIGEN |
FUJIGEN |
冈 |
冈 |
大DAISHOWA |
冈崎 |
YAMAWA |
太阳铁工工具 |
ALPEN |
三角 |
产品系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机辅助设计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天的船 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 同样的一天 库存物品包括 |
4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 同样的一天 库存物品包括 |
4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 同样的一天 库存物品包括 |
4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 同样的一天 库存物品包括 |
4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 |
规范 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用 | 定心(定位)/孔倒角/倒角/水平/ V型槽 | 孔倒角 | 中心(定位) | 中心(定位) | 定心(定位)/孔倒角/倒角/水平/ V型槽 | 定心(定位)/孔倒角 | 中心(定位) | 定心(定位)/孔倒角 | 倒角/水平 | 倒角/水平 | 定心(定位)/孔倒角 | R倒角 | 孔倒角 | R倒角 | 中心(定位) | 孔倒角 | 定心(定位)/孔倒角 | 倒角/水平/ R倒角 | 其他人 | 倒角/水平 | 中心(定位) | 孔倒角 | 定心(定位)/孔倒角/倒角/水平/ V型槽 | 其他人 | - | 定心(定位)/孔倒角 | 孔倒角 | 定心(定位)/刻字 | R倒角 | 其他人 | 对中(定位)/孔倒角/倒角/水平 | 孔倒角 | 倒角/倒角/水平孔 | 中心(定位) | 定心(定位)/孔倒角/倒角/水平/ V型槽 | 对中(定位)/倒角/水平 | 对中(定位)/倒角/水平 | 中心(定位) | 中心(定位) | R倒角 | 孔倒角 | 定心(定位)/孔倒角 | 孔倒角 | - | 孔倒角 |
点角(θ) | - | 45° | 60 | - | 60 ~ 120 | - | 60 | 90 ~ 120 | 30 ~ 60 | 45 | 90 ~ 120 | - | 90 | - | - | 60 ~ 120 | 90 | - | 20 ~ 30 | - | - | - | 90 | 60 | 5 ~ 85° | 90 ~ 120 | 90 | 45 ~ 60 | - | - | 60 ~ 120 | - | 60 ~ 120 | 90 | 60 | 90 ~ 118 | 90 ~ 120 | 60 | 60 | 45° | 90 | 60° | - | 90° | - |
工具直径(D)(毫米) | 3 ~ 20 | - | 0.5 ~ 5 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 0.3 ~ 2 | 0.6 ~ 6 | - | - | - | 2 ~ 12 | - | 4.3 ~ 31日 | - | 1 ~ 4 | 4.3 ~ 37 | 6 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 5 | 6.3 ~ 20.5 | 1 ~ 2 | 6 | - | 2 ~ 20 | 4.3 ~ 37 | 0.45 ~ 2.1 ~ 0.65 ~ 2.7 | 3 ~ 5 | - | 3 ~ 12 | 6.3 ~ 20.5 | - | 0.2 ~ 3 | 0.03 ~ 6 | 13.5 ~ 16.15 | 10.3 ~ 12.3 | 2 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 20 ~ 55 | 3.15 ~ 10 | 25 ~ 55 | 5.3 ~ 31日 | 10 ~ 25 |
工作材料 | 普通钢[◎]/热处理钢[〇]/不锈钢[〇]/铸铁[◎]/铝[〇] | - | 普通钢[〇]/不锈钢[〇]/铸铁[〇]/铝[〇]/铜[〇] | 普通钢[◎]/热处理钢[〇]/高硬度钢[〇]/不锈钢[〇]/铸铁[◎]/铝[◎]/铜[◎] | 普通钢[◎]/热处理钢[◎]/高硬度钢[〇]/不锈钢[〇]/铸铁[〇]/铝[〇]/铜[〇] | 普通钢[◎]/热处理钢[〇]/不锈钢[〇]/铸铁[◎]/铝[◎]/铜[◎] | 普通钢[〇]/不锈钢[〇]/铸铁[〇]/铝[〇]/铜[〇]/树脂[〇] | 普通钢[〇]/铸铁[〇]/铝[〇]/铜[〇] | - | 普通钢[〇]/铸铁[〇]/铝[〇] | 普通钢[◎]/热处理钢[◎]/不锈钢[〇]/铸铁[◎]/铝[◎]/铜[◎] | 普通钢[〇]/铸铁[〇]/树脂[〇] | 普通钢[〇]/热处理钢[〇]/高硬度钢[〇]/不锈钢[〇]/铸铁[〇]/铝[〇] | 普通钢[◎]/热处理钢[◎]/不锈钢[〇]/铸铁[〇]/铝[〇]/铜[〇] | 普通钢[◎]/热处理钢[◎]/高硬度钢[〇]/不锈钢[〇]/铸铁[◎]/铝[◎]/铜[◎] | 普通钢[◎]/热处理钢[〇]/不锈钢[◎]/铸铁[◎]/铝[〇] | - | 普通钢[〇]/不锈钢[〇]/铸铁[〇] | - | 普通钢[〇]/热处理钢[〇]/高硬度钢[〇]/不锈钢[〇]/铸铁[〇]/铜[〇] | 一般钢(○) | 普通钢[◎]/热处理钢[〇]/不锈钢[〇]/铸铁[〇]/铝[〇]/铜[〇] | 普通钢[◎]/热处理钢[〇]/不锈钢[〇]/铸铁[〇]/铝[〇]/钛[〇] | - | - | 普通钢[〇/◎]/热处理钢[〇]/不锈钢[〇]/铝[〇]/铜[〇] | 普通钢[〇]/热处理钢[〇]/不锈钢[〇]/铸铁[〇]/铝[〇]/铜[〇] | 普通钢[◎]/热处理钢[◎]/不锈钢[〇/◎]/铸铁[〇/◎]/铝[〇/◎]/钛[〇]/铜[〇]/树脂[〇] | 普通钢[〇]/热处理钢[〇]/铝[〇]/铜[〇]/树脂[〇] | - | 普通钢[◎]/热处理钢[◎]/高硬度钢[〇]/不锈钢[〇]/铸铁[〇]/铝[〇]/铜[〇] | 普通钢[◎]/热处理钢[〇]/不锈钢[〇]/铸铁[〇]/铝[〇]/铜[〇] | 普通钢[〇]/铸铁[〇]/铝[〇]/树脂[〇] | 普通钢[〇]/铸铁[〇]/铝[〇]/钛[〇]/铜[〇]/树脂[〇] | 普通钢[〇]/热处理钢[〇]/高硬度钢[〇]/不锈钢[〇]/铸铁[〇]/铝[〇]/钛[〇]/铜[〇]/树脂[〇] | 普通钢[〇]/不锈钢[〇]/铸铁[〇]/铝[〇]/树脂[〇] | 普通钢[〇]/不锈钢[〇]/铸铁[〇] | 一般钢(○) | 一般钢(○) | - | 铝铜[○]/[○] | 普通钢[〇]/不锈钢[〇]/铸铁[〇] | - | - | 普通钢[◎]/不锈钢[〇]/铸铁[〇]/铝[〇]/铜[〇] |
单叶片/双叶片 | - | - | 双叶片 | 双叶片 | 单叶片 | 单叶片 | 双叶片 | - | - | - | 单叶片 | 单叶片 | 单叶片 | 单叶片 | 双叶片 | 单叶片 | 单叶片 | - | 单叶片 | 单刀/双刀 | 双叶片 | 单叶片 | 单叶片 | 单叶片 | - | 单叶片 | 单叶片 | 单叶片 | 单叶片 | - | 单叶片 | 单叶片 | 单叶片 | 单叶片 | 单刀/双刀 | 单叶片 | 单叶片 | 双叶片 | 双叶片 | - | 单叶片 | 双叶片 | 单叶片 | - | 单叶片 |
外围叶片可用性 | 包括 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | - | 没有一个 | 没有一个 | 包括 | 没有一个 | - | 没有一个 | - | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | - | 没有一个 | 包括 | 没有一个 | 没有一个 | - | 包括 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | - | - | 没有一个 |
工具材料类型 | 硬质合金 | - | 高速钢 | 硬质合金 | 硬质合金 | 硬质合金 | 高速钢 | 高速钢 | - | - | 硬质合金 | 高速钢 | 高速钢 | 硬质合金 | 硬质合金 | 高速钢 | 硬质合金 | - | 高速钢 | - | 高速钢 | 高速钢 | 硬质合金 | - | - | 钴高速钢 | 高速钢 | 硬质合金 | 硬质合金 | - | 硬质合金 | 钴高速钢 | 钴高速钢 | 硬质合金 | 硬质合金 | - | - | 高速钢 | 高速钢 | - | 钴高速钢 | 高速钢 | 高速钢 | - | 钴高速钢 |
涂层的存在 | 没有一个 | - | 包括 | 包括 | 包括 | 没有一个 | 没有一个 | 包括 | - | - | 包括 | 没有一个 | 没有一个 | 包括 | 包括 | 包括 | 没有一个 | 包括/没有 | 没有一个 | - | 没有一个 | 包括 | 没有一个 | 没有一个 | - | 包括/没有 | 包括 | 包括 | 没有一个 | - | 包括 | 包括 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | - | 包括 | 没有一个 | 没有一个 | 包括 | 包括 |
涂层类型 | Non-Coated | - | TiCN | TiAlN | Ts | - | - | 锡 | - | - | TiAlN | Non-Coated | - | Ts | TiAlN | 其他人 | Non-Coated | TiN /非涂层/ AlCrN | - | - | - | 锡 | Non-Coated | Non-Coated | - | 锡/ Non-Coated | 锡 | TiAlN /锡 | - | - | Ts | TiAlN | Non-Coated | - | - | Non-Coated | Non-Coated | Non-Coated | Non-Coated | - | 锡 | - | Non-Coated | 其他人 | TiAlN |
R尺寸(毫米) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 ~ 30 | - | 0.1 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 ~ 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 / 1/1.5/2 ~ 1/2/3/4 | - | - | - | - | - |
加载……
我们怎样才能改进呢?
我们怎样才能改进呢?
虽然我们无法直接回应在此表格中提交的意见,但我们会对这些信息进行审查,以备日后改进之用。
客户隐私政策
谢谢你的合作。
虽然我们无法直接回应在此表格中提交的意见,但我们会对这些信息进行审查,以备日后改进之用。
请使用调查形式.
客户隐私政策